13 Acciona | 55 Bankinter | 93 Endesa | 135 Indra | 178 Prosegur Cash | 220 Vidrala |
16 Acerinox | 58 BBVA | 96 Euskaltel | 138 Inmob. Colonial | 181 Red Eléctrica | 223 Viscofan |
19 Aena | 61 CAF | 99 Ezentis | 141 Jeronimo Martins | 184 Renta Corporacion | 226 Vistalegre |
22 Almirall | 64 Caixabank | 102 Faes Farma | 144 Lar España | 187 Repsol | 229 Zardoya Otis |
25 Amadeus | 67 Castellana Properties | 105 Ferrovial | 147 Liberbank | 189 Rovi | |
28 AmRest | 68 Cellnex Telecom | 108 Fluidra | 150 Logista | 193 Sabadell | |
31 Applus + | 71 Cie Automotive | 111 Gestamp | 153 Mapfre | 196 Siemens Gamesa | |
34 Arcelor Mittal | 74 Clínica Baviera | 114 Greenalia | 156 Mediaset España | 199 Solaria | |
37 Árima | 77 Corticeira Amorin | 117 Grenergy | 159 Meliá Hotels | 202 Solarpack | |
40 Atremedia | 80 DIA | 120 Grifols | 162 Merlin Properties | 205 Sonae | |
43 Atrys Health | 81 Dominion | 123 IAG | 165 Milenium Hotels | 208 Talgo | |
46 Azkoyen | 84 Ebro Foods | 126 Iberdrola | 168 Naturgy Energy | 211 Técnicas Reunidas | |
49 Banco Santander | 87 Enagas | 129 Ibersol | 172 Proeduca | 214 Telefónica | |
52 Bankia | 90 Ence | 132 Inditex | 175 Prosegur | 217 Tubacex |
"Entre tanta sobreinformación y desinformación
siempre hay algún buen contenido que
destacar y guardar"
Puedes seguirme también en Twitter ( @blogdeeconomia )
y contactar conmigo en
recortesdeeconomia@gmail.com
DISCLAMER :
"Las entradas publicadas en este blog tienen sólo un carácter informativo y no deben ser utilizadas en sí mismas para tomar decisiones de inversión. Este blog no se hace responsable tampoco de cualquier otra acción que se pueda llevar
a cabo en base a contenidos publicados y/o recomendados en él"